 
        Testeck Ltd.
Sensor de temperatura e chama livre do baixo halogênio do fumo - fabricante de alta temperatura retardador do cabo: www.testeck.com/
| Lugar de origem: | CHINA | 
| Marca: | Testeck | 
| Certificação: | CE,ISO | 
| Número do modelo: | TY-T | 
| Quantidade de ordem mínima: | 10 | 
|---|---|
| Preço: | Agree | 
| Detalhes da embalagem: | embalagem personalizada | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 5000 partes cada mês | 
| Tipo: | PT100 | Temperatura ambiental na aplicação: | - 80~300℃ | 
|---|---|---|---|
| Graduação: | Ponta de prova no sensor de temperatura | Estrutura do sensor: | Escolha/dobro | 
| Diâmetro da ponta de prova: | Serviço ao cliente do contato | Método da instalação: | Serviço ao cliente do contato | 
| Destacar: | O ISO PT100 rosqueou a ponta de prova do metal,Ponta de prova rosqueada flexível do metal IP54,Sensor de temperatura do termistor SUS321 | ||
Sensor de temperatura rosqueado do termistor da elevada precisão da ponta de prova do metal
A peça da ponta de prova da medida da temperatura da RTD da resistência da platina da série de TY-T é composta de duas porções, de linha fixa e de tubo da proteção da medida da temperatura. Desde uma variedade de temperatura os tubos de medição de especificações da linha e comprimento e diâmetro estão disponíveis, a RTD com linha fixa tem a aplicabilidade e a flexibilidade fortes, e pode ser amplamente utilizada na temperatura ambiental, nos encanamentos fluidos e nas temperaturas que precisam de ser fixados pela instalação da linha.
| Modelo | Parâmetros técnicos | Diagrama da estrutura do esboço | 
| TY-T | 1. Resistência da platina: Pt100, Pt500, escala da medida da temperatura Pt1000: (- ℃ de 80~300) 2. Precisão de uso geral: Classe A: ± (0.15+0.002|t| ) O ℃ CLASSIFICA B: ± (0.30+0.005|t| ) ℃ |t|---Valor absoluto da temperatura medida 3. A pressão normal, para condições de trabalho com pressão, indica por favor a pressão |  | 
| Modelo Selection Table | |||||||||
| TY-T | Modelo do resistor térmico da platina | ||||||||
| B□ | 1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000 | Tipo de sensor | |||||||
| 
 T□ | 
 1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 designado | Variação da temperatura (℃) | |||||||
| P□ | Classe A da classe B A= de B= designada | Precisão do sensor | |||||||
| 
 L□ | 30=30 45=45 60=60 150=150 designado | Comprimento da inserção (milímetros) | |||||||
| 
 D□ | 3=3 4=4 6=6 8=8 designado | Diâmetro do tubo protetor (milímetros) | |||||||
| 
 
 M□ | 8=M8X1 10=M10X1 12=M12X1.5 16=M16X1.5 Designado | Especificação da linha | |||||||
| 
 S□ | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 Designado | Material do tubo protetor | |||||||
| Y□ | 1=1000 2=2000 designado | Comprimento do cabo (milímetros) | |||||||
| 
 E□ | 2= três-fio 4= do dois-fio 3= de quatro fios | Sistema do fio | |||||||
| 
 
 F□ | PVC 1= (- 20~80℃) 2= TPU (- 50~100℃) 3= (- 50~250℃) Designado | O material da ligação, o valor entre parênteses é a variação da temperatura da ligação | |||||||
| 
 H□ | 0= não, que pode ser 1= omitido ambos | Bainha do protetor/cabo do fio | |||||||
| 
 Z□ | 0= não, que pode ser omitido mola da proteção do cabo 1= tipo da armadura 2= Tratamento 3= antisséptico Tubo 4= duplo designado | Exigências especiais | |||||||
| Observações: As exigências do parâmetro especificadas pelo usuário podem diretamente ser identificadas por meio de números ou palavras. Exemplo modelo: TY-T - PA L30/D4/M10/S4- Y1- E3/F3/H1 DO T3 DE B1- Descrição: PT100, escala -50 da medida da temperatura ~ 200 ℃, classe A da precisão, profundidade 30mm da inserção, o diâmetro do tubo protetor 4mm, especificação da linha é M10×1, conduz o comprimento 1m, sistema do três-fio | |||||||||
Pessoa de Contato: ALix
Telefone: 13689565278